HR|202605|20260611
RS|GNMA-2023-176|20231130|Y
RS|GNMA-2024-014|20240130|Y
RS|GNMA-2024-076|20240530|Y
RS|GNMA-2024-091|20240530|Y
RS|GNMA-2024-107|20240628|Y
RS|GNMA-2024-114|20240730|Y
RS|GNMA-2024-136|20240830|Y
RS|GNMA-2024-137|20240830|Y
RS|GNMA-2024-147|20240930|Y
RS|GNMA-2024-182|20241129|Y
RS|GNMA-2024-189|20241129|Y
RS|GNMA-2024-208|20241230|Y
RS|GNMA-2025-008|20250130|Y
RS|GNMA-2025-026|20250228|Y
RS|GNMA-2025-029|20250228|Y
RS|GNMA-2025-045|20250328|Y
RS|GNMA-2025-055|20250328|Y
RS|GNMA-2025-057|20250328|Y
RS|GNMA-2025-065|20250430|Y
RS|GNMA-2025-080|20250530|Y
RS|GNMA-2025-087|20250530|Y
RS|GNMA-2025-095|20250530|Y
RS|GNMA-2025-113|20250730|Y
RS|GNMA-2025-152|20250930|Y
RS|GNMA-2025-160|20250930|Y
RS|GNMA-2025-168|20251030|Y
RS|GNMA-2025-198|20251128|Y
RS|GNMA-2025-208|20251230|Y
RS|GNMA-2025-219|20251230|Y
RS|GNMA-2026-006|20260130|Y
RS|GNMA-2026-024|20260227|Y
RS|GNMA-2026-047|20260330|Y
RS|GNMA-2026-060|20260430|Y
RS|GNMA-2026-068|20260430|Y
TR|202605|20260611|34
