HGNMA_MBS_LL_MON_202604001N20260420260501
P3617YSHU6CM6543CSF202604014410202604
LCM654315304636124410F232026040120560301065000002720000000027200000           36000135900    0957909579        NN01750005501 1TX     2N 20260420260305                                          
LCM654315304636134410F232026050120560401065000002710000000027100000           36000036000    0922609226        NN01750005001 1TX     2N 20260420260309                                          
LCM654315304636144410F232026040120560301065000002690000000026900000           36000135900    0956509565        NN01750005501 1TX     2N 20260420260305                                          
LCM654315304636154410F232026050120560401065000002530000000025300000           36000036000    0956409564        NN01750005501 1TX     2N 20260420260309                                          
LCM654315304636164410F232026050120560401065000002520000000025200000           36000036000    0959709597        NN01750005501 1TX     2N 20260420260309                                          
LCM654315304636174410F232026050120560401065000002500000000025000000           36000036000    0957509575        NN01750005501 1TX     2N 20260420260309                                          
T3617YSHU6CM6543CSF2026040144102026040000006
P3617YSHV4CM6544CSF202604014410202604
LCM654415304636184410F232026040120560301065000002900000000028900000           36000135900    0945209452        NN01750005001 1TX     2N 20260420260305                                          
LCM654415304636194410F232026040120560301065000002870000000028600000           36000135900    0956509565        NN01750005501 1TX     2N 20260420260305                                          
LCM654415304636204410F232026050120560401065000002830000000028300000           36000036000    0959709597        NN01750005501 1TX     2N 20260420260309                                          
LCM654415304636214410F232026040120560301065000002810000000028100000           36000135900    0956509565        NN01750005501 1TX     2N 20260420260305                                          
LCM654415304636224410F232026040120560301065000002780000000027800000           36000135900    0959709597        NN01750005501 1TX     2N 20260420260305                                          
LCM654415304636234410F232026050120560401065000002770000000027700000           36000036000    0956009560        NN01750005501 1TX     2N 20260420260309                                          
T3617YSHV4CM6544CSF2026040144102026040000006
P3618BDUK9CT7786CSF202604014450202604
LCT778615306950704450F1 2026050120560401056250007240000000072400000           36000036000    096660966605232720NN01750005002Y2NY     2N 20260420260304                                          
LCT778615306950714450F212026050120560401054900005570000000055700000           36000036000    089930899304512628NN01750005001 1NY     2N 20260420260314                                          
LCT778615306950724450F222026050120560401054900004520000000045200000           36000036000    064680646805559647NN01750005002 1NY     2N 20260420260323                                          
LCT778615306950734450F1 2026050120560401055000006910000000069100000           36000036000    096100961004341671NN01750005002Y1NY     2N 20260420260323                                          
T3618BDUK9CT7786CSF2026040144502026040000004
P3618BDUL7CT7787CSF202604014450202604
LCT778715306950744450F1 2026050120560401061250003680000000036800000           36000036000    098190981905566702YN01750005501Y1NY     2N 20260420260326                                          
LCT778715306950754450F212026050120560401057500005660000000056600000           36000036000    087820878204714708NN01750005004 1NY     3N 20260420260225                                          
