HDR.S81112.E00.CGNMA.S9998 080626
GNMA II  UPDATE 01     260731  260806
AA0003C2094 U S  BANK, NA                                               00000002076150000000000569115502741206103250SF040112042042                                36177WAC4
AA0004C2094 U S  BANK, NA                                               00000009282380000000001747829101882953603375SF040112042042                                36177WAD2
AA0005C2094 U S  BANK, NA                                               00000011481210000000003706472603228294403625SF040112042042                                36177WAE0
AA0014C2094 U S  BANK, NA                                               00000011408730000000001515435301328312003750SF040112032042                                36177WAP5
AA0049C2094 U S  BANK, NA                                               00000004438090000000000607590801369036703740SF040112042042                                36177WBS8
AA0074C2094 U S  BANK, NA                                               00000017061400000000001153216500675921403250SF050112042042                                36177WCK4
AA0075C2094 U S  BANK, NA                                               00000006036050000000000955270301582608303375SF050112042042                                36177WCL2
AA0076C2094 U S  BANK, NA                                               00000020829950000000001966401900944026203625SF050112042042                                36177WCM0
AA0077C2094 U S  BANK, NA                                               00000005972380000000000980386401641533903750SF050112042042                                36177WCN8
AA0104C2094 U S  BANK, NA                                               00000015863960000000000509762300321333603250SF050112052042                                36177WDH0
AA0106C2094 U S  BANK, NA                                               00000007950170000000000928844001168332203750SF050112042042                                36177WDK3
AA0124C2094 U S  BANK, NA                                               00000013477830000000002677075401986280703500SF050112052042                                36177WD56
AA0163C2094 U S  BANK, NA                                               00000016795210000000001603109000954503703250SF050112052042                                36177WFC9
AA0164C2094 U S  BANK, NA                                               00000006363990000000001883793102960081803375SF050112052042                                36177WFD7
