HDR.S81118.E00.CGNMA.S9998 081026
GNMA I   UPDATE 02     260729  260810
AA0001X2094 U S  BANK, NA                                               00000038773490000000004540157201170943703500SF040112041542                                36177WAA8
AA0002X2094 U S  BANK, NA                                               00000034193490000000003456245101010790403500SF040112041542                                36177WAB6
AA0015X2094 U S  BANK, NA                                               00000010451710000000002226485502130259503000SF040112041542                                36177WAQ3
AA0016X2094 U S  BANK, NA                                               00000020117450000000003044532801513379104000SF040112041542                                36177WAR1
AA0019X2094 U S  BANK, NA                                               00000007624760000000001688874302214986803250SF040112041542                                36177WAU4
AA0020X2094 U S  BANK, NA                                               00000003343030000000000559169601672643103500SF040112041542                                36177WAV2
AA0021X2094 U S  BANK, NA                                               00000009992190000000001179702901180625003500SF040112041542                                36177WAW0
AA0024X2094 U S  BANK, NA                                               00000005242050000000001249330402383285903000SF040112041542                                36177WAZ3
AA0025X2094 U S  BANK, NA                                               00000005951620000000000731553901229167703500SF040112031542                                36177WA26
AA0026X2094 U S  BANK, NA                                               00000031887720000000005757134501805439403500SF040112041542                                36177WA34
AA0027X2094 U S  BANK, NA                                               00000001103420000000000734410306655763903500SF040112041542                                36177WA42
AA0028X2094 U S  BANK, NA                                               00000004551780000000000990444102175949002750SF040112011542                                36177WA59
AA0031X2094 U S  BANK, NA                                               00000013989180000000000426321600304751003500SF040112041542                                36177WA83
AA0033X2094 U S  BANK, NA                                               00000002217700000000000149589400674525003000SF040112041542                                36177WBA7
AA0035X2094 U S  BANK, NA                                               00000003839010000000000829407102160471303250SF040112041542                                36177WBC3
AA0040X2094 U S  BANK, NA                                               00000003029000000000000495949701637338103750SF040112031542                                36177WBH2
AA0044X2094 U S  BANK, NA                                               00000008185740000000000290154500354463404000SF040112041542                                36177WBM1
AA0045X2094 U S  BANK, NA                                               00000017301270000000003880023602242623602490SF040112041542                                36177WBN9
AA0046X2094 U S  BANK, NA                                               00000016513700000000000945375000572479202490SF040112041542                                36177WBP4
AA0050X2094 U S  BANK, NA                                               00000006276730000000002115527903370430002990SF040112041542                                36177WBT6
AA0053X2094 U S  BANK, NA                                               00000015659290000000001142877500729839902875SF040112041542                                36177WBW9
AA0055X2094 U S  BANK, NA                                               00000010805720000000001768841401636949103500SF040112041542                                36177WBY5
AA0057X2094 U S  BANK, NA                                               00000006055820000000001518957302508260303450SF040112041542                                36177WB25
AA0058X2094 U S  BANK, NA                                               00000035097800000000001599792200455809803450SF040112041542                                36177WB33
AA0059X2094 U S  BANK, NA                                               00000080965670000000013496350601666922603450SF040112041542                                36177WB41
AA0060X2094 U S  BANK, NA                                               00000011529640000000000715209300620322303700SF040112041542                                36177WB58
AA0061X2094 U S  BANK, NA                                               00000047219250000000010408818802204359204000SF040112041542                                36177WB66
AA0062X2094 U S  BANK, NA                                               00000060137040000000008877307201476179603000SF040112041542                                36177WB74
AA0064X2094 U S  BANK, NA                                               00000005232290000000000550825901052743404000SF040112031542                                36177WB90
AA0065X2094 U S  BANK, NA                                               00000016714730000000001120010500670073903750SF040112041542                                36177WCA6
AA0066X2094 U S  BANK, NA                                               00000001362990000000000906437606650361303875SF040112081541                                36177WCB4
AA0067X2094 U S  BANK, NA                                               00000029170310000000002640305000905134403875SF040112041542                                36177WCC2
AA0069X2094 U S  BANK, NA                                               00000008144480000000001367664801679253703100SF040112041542                                36177WCE8
AA0071X2094 U S  BANK, NA                                               00000000949290000000000364410803838772103500SF040112041542                                36177WCG3
AA0073X2094 U S  BANK, NA                                               00000003119370000000000541419501735669403875SF040112011542                                36177WCJ7
AA0080X2094 U S  BANK, NA                                               00000004462160000000000711305101594082503250SF050112041542                                36177WCR9
AA0081X2094 U S  BANK, NA                                               00000006767140000000001177000901739288503250SF050112051542                                36177WCS7
AA0084X2094 U S  BANK, NA                                               00000001449230000000000407436202811397803500SF050112041542                                36177WCV0
AA0086X2094 U S  BANK, NA                                               00000007279160000000000740899901017837103500SF050112051542                                36177WCX6
AA0087X2094 U S  BANK, NA                                               00000002864960000000000549067601916493103750SF050112041542                                36177WCY4
AA0088X2094 U S  BANK, NA                                               00000008255860000000000675183800817823703750SF050112051542                                36177WCZ1
AA0091X2094 U S  BANK, NA                                               00000002851820000000001213391504254796904000SF050112041542                                36177WC40
