HP|202605|20260601
PS|3618LDAV6|DL1820|H|RM|CMT|20260501|20760420|4021|SUNWEST MORTGAGE COMPANY, INC|832250|832250|832250|1|3||||277416.67|277416.67|5.485|5.485|5.485|34.62|83.55|2|6.371||2|997716.55||50460.47||115577.35||2.144|2.144|34573.7||||||10.845|||
PS|3618LDAW4|DL1821|H|RM|CMT|20260501|20760420|4021|SUNWEST MORTGAGE COMPANY, INC|508995|508995|508995|1|271||||1878.21|1878.21|5.596|5.596|5.596|.33|.67|34|5.555|5714.08|33|805540.31|92|72030.59|4808.25|93403.81||2.166|2.166|70665.43|1647.96|60|89384.06|||11.083|59||
PS|3618MWH38|DQ3850|H|RM|CMT|20260501|20760420|4153|ONITY MORTGAGE CORPORATION|18790541|18790541|18790541|1|90||||208783.79|208783.79|5.244|5.244|5.244|31.3|64.89|2|5.918||2|922137.9|120|40166.89|2455.18|115868.21|69198.45|1.872|1.872|107429.83|2114.87|119|152984.19|||10.591|87||
PS|3618MWH46|DQ3851|H|RM|CMT|20260501|20760420|4153|ONITY MORTGAGE CORPORATION|309298|309298|309298|1|3||||103099.33|103099.33|5.518|5.518|5.518|32.32|80.82|3|6.191||3|346442.57||29672.67||21704.96|16756.33|2.128|2.128|21849.49||||||15.751|52||
PS|3618N3HN7|DQ9237|H|RM|CMT|20260501|20760420|4467|MUTUAL OF OMAHA MORTGAGE SERVICING, INC.|27815416|27815416|27815416|1|202||||137700.08|137700.08|5.31|5.31|5.31|26.85|58.07|2|5.972||2|738626.22|136|48115.04|4061.76|336111.79|237164.01|1.944|1.944|80230.76|1999.91|136|32804.65|||10.666|||
PS|3618N3HP2|DQ9238|H|RM|CMT|20260501|20760420|4467|MUTUAL OF OMAHA MORTGAGE SERVICING, INC.|13205132|13205132|13205132|1|98||||134746.24|134746.24|5.305|5.305|5.305|24.63|54.31|2|6.005||2|909476.53|25|55767.09|2816.03|365251.06|249606.22|1.96|1.96|98155.5|2335.61|25|161559.94|||10.663|||
PS|3618N3HQ0|DQ9239|H|RM|CMT|20260501|20760420|4467|MUTUAL OF OMAHA MORTGAGE SERVICING, INC.|25837830|25837830|25837830|1|195||||132501.69|132501.69|5.243|5.243|5.243|25.26|54.64|2|5.965||2|708510.54|79|59967.83|4513.62|315642.76|212814.38|1.9|1.9|82436.67|2006.28|79|67832.77|||10.599|||
PS|3618N3HR8|DQ9240|H|RM|CMT|20260501|20760420|4467|MUTUAL OF OMAHA MORTGAGE SERVICING, INC.|8274288|8274288|8274288|1|9051||||914.18|914.18|5.884|5.884|5.884|.19|.42|40|5.747||39|704409.16|89|49457.66|5855.56|293767.52|127555.76|2.474|2.474|94841.57|2805.89|89|91152.55|||11.746|74||
PS|3618N3HS6|DQ9241|H|RM|CMT|20260501|20760420|4467|MUTUAL OF OMAHA MORTGAGE SERVICING, INC.|21619785|21619785|21619785|1|12596||||1716.4|1716.4|5.748|5.748|5.748|.34|.77|15|6.394||15|742729.81|74|52776.67|4475.48|298543.36|124344.99|2.328|2.328|100053.85|4706.91|74|117491.16|||11.494|69||
PS|3618V8N59|DR0412|H|RM|CMT|20260501|20760420|4132|FINANCE OF AMERICA REVERSE LLC|27007848|27007848|27007848|1|182||||148394.77|148394.77|5.273|5.273|5.273|28.45|61.82|2|5.94||2|665060.61|87|60266.11|3797.88|309984.69|232212.25|1.908|1.908|62310.42|1909.45|86|125572.95|||10.63|74||
PS|3618V8N67|DR0413|H|RF||20260501|20760420|4132|FINANCE OF AMERICA REVERSE LLC|789297|789297|789297|1|2622||||301.03|301.03|3.494|3.494|3.494|.06|.11|69|3.854||69|608150.65||28631.2|3643.21||||||||||||70||
PS|3618V8N75|DR0414|H|AL|LIBOR|20260501|20760420|4132|FINANCE OF AMERICA REVERSE LLC|1766634|1766634|1766634|1|3295||||536.16|536.16|6.756|6.756|6.756|.16|.27|116|4.827|5123.7|116|445156.18|152|45518.22|4799.58|235547.88|116986.58|2.688|2.688|108556.44|1136.61|81|47698.54|5|2||71||
PS|3618V8N83|DR0415|H|AL|LIBOR|20260501|20760420|4132|FINANCE OF AMERICA REVERSE LLC|2236205|2236205|2236205|1|6665||||335.51|335.51|6.186|6.186|6.186|.08|.15|79|3.695|953.13|79|570751.55|114||3503.99|289834.38|163579.54|2.118|2.118|64989.99|1479.01|60|93288.67|5|2||72||
PS|3618V8N91|DR0416|H|RM|CMT|20260501|20760420|4132|FINANCE OF AMERICA REVERSE LLC|1166893|1166893|1166893|1|3317||||351.79|351.79|5.757|5.757|5.757|.08|.14|56|3.815||56|562718.93|113|24187.61|2497.07|310727.34|233919.93|2.347|2.347|50641.29|2053.24|69|34742.46|||12.934|71||
PS|3618V8PA6|DR0417|H|RM|CMT|20260501|20760420|4132|FINANCE OF AMERICA REVERSE LLC|16654008|16654008|16654008|1|31335||||531.48|531.48|5.67|5.67|5.67|.1|.22|27|5.711||27|712220.85|89|55202.15|6199.21|319174.97|173002.68|2.259|2.259|75964.42|4494.4|69|78891.23|||10.797|71||
PS|3618V8PB4|DR0418|H|RM|CMT|20260501|20760420|4132|FINANCE OF AMERICA REVERSE LLC|7194182|7194182|7194182|1|20354||||353.45|353.45|5.704|5.704|5.704|.08|.15|51|4.289||51|577269.45|104||2803.7|296974.17|181589.3|2.282|2.282|49258.23|2533.3|69|67404.92|||8.883|71||
PS|3618V8PC2|DR0419|H|RM|CMT|20260501|20760420|4132|FINANCE OF AMERICA REVERSE LLC|24304863|24304863|24304863|1|156||||155800.4|155800.4|5.295|5.295|5.295|27.37|60.39|2|5.979||2|742850.2|37|60979.01|5325.35|340756.17|243303.04|1.93|1.93|83004.45|1407.34|35|98374.9|||10.653|68||
PS|3618V8PD0|DR0420|H|RM|CMT|20260501|20760420|4132|FINANCE OF AMERICA REVERSE LLC|27972535|27972535|27972535|1|182||||153695.25|153695.25|5.279|5.279|5.279|27.5|59.76|2|5.967||2|775610.35|109|45653.48|9968.05|340235.13|243813.11|1.918|1.918|87251.65|2355.03|107|85708.99|||10.643|62||
PS|3618V8PE8|DR0421|H|ML|LIBOR|20260501|20760420|4132|FINANCE OF AMERICA REVERSE LLC|786745|786745|786745|1|990||||794.69|794.69|5.956|5.956|5.956|.25|.43|149|4.933|4296.17|149|454122.27|207||4098.45|242115.81|83901.29|2.534|2.534|190885.91|1177.58|112|61213.35|||12.861|69||
PS|3618V8PF5|DR0422|H|RM|CMT|20260501|20760420|4132|FINANCE OF AMERICA REVERSE LLC|7173210|7173210|7173210|1|877||||8179.26|8179.26|5.736|5.736|5.736|1.5|3.18|26|5.945||26|721891.96|144|59655.08|5762.09|309693.25|150522.46|2.32|2.32|122583.49|2247.53|63|72826.42|||11.207|68||
PS|3618V8PG3|DR0423|H|RM|CMT|20260501|20760420|4132|FINANCE OF AMERICA REVERSE LLC|2222826|2222826|2222826|1|452||||4917.76|4917.76|5.743|5.743|5.743|1.05|2|51|4.34||51|605257.57|112||2878.13|286207.14|145351.57|2.322|2.322|97722.56|1981.13|73|44305.2|||8.904|75||
PS|3618V8PH1|DR0424|H|RM|CMT|20260501|20760420|4132|FINANCE OF AMERICA REVERSE LLC|6763734|6763734|6763734|1|813||||8319.48|8319.48|5.713|5.713|5.713|1.49|3.18|26|5.907||26|741343.84|113|63447.01|12525.17|331613.79|150316.41|2.299|2.299|142748.39|935.26|115|57439.45|||11.057|71||
PS|3618V8PJ7|DR0425|H|RM|CMT|20260501|20760420|4132|FINANCE OF AMERICA REVERSE LLC|2234832|2234832|2234832|1|410||||5450.81|5450.81|5.793|5.793|5.793|1.17|2.23|51|4.456||51|614601.07|41||2349.08|296664.59|142635.81|2.378|2.378|117182.01|1035.45|30|142185.9|||9.173|69||
PS|3618V8PK4|DR0426|H|RM|CMT|20260501|20760420|4132|FINANCE OF AMERICA REVERSE LLC|31398392|31398392|31398392|1|207||||151683.05|151683.05|5.316|5.316|5.316|26.73|59.7|2|6.073||2|810459.29|148|63111.24|2552.75|336628.68|234973.93|1.953|1.953|85569.18|1465.36|147|188466.03|||10.675|62||
PS|3618V8P99|DR0448|H|RM|CMT|20260501|20760420|4311|TRADITIONAL MORTGAGE ACCEPTANCE CORPORAT|776390|776390|776390|1|2478||||313.31|313.31|5.206|5.206|5.206|.06|.12|35|4.503||35|778064.45|74|50485.05|4076.51|348802.03|233907.68|1.803|1.803|34654.05|7764.6|74|49095.74|||9.04|71||
PS|3618V8QA5|DR0449|H|RM|CMT|20260501|20760420|4311|TRADITIONAL MORTGAGE ACCEPTANCE CORPORAT|1044118|1044118|1044118|1|1832||||569.93|569.93|5.672|5.672|5.672|.11|.22|25|6.11||24|803543.45|53|35166.45|2335|338021.53|192108.45|2.28|2.28|87456.05|7166.5|52|109024.18|||11.608|75||
PS|3618V8QB3|DR0450|H|RM|CMT|20260501|20760420|4311|TRADITIONAL MORTGAGE ACCEPTANCE CORPORAT|17347282|17347282|17347282|1|98||||177013.08|177013.08|5.06|5.06|5.06|32.68|70.68|2|5.747||2|719072.54|104|43043.54|2521.69|340682.01|269965.5|1.673|1.673|53299.99|2388.93|104|42371.13|||10.418|||
PS|3618V8QC1|DR0451|H|RM|CMT|20260501|20760420|4311|TRADITIONAL MORTGAGE ACCEPTANCE CORPORAT|1082261|1082261|1082261|1|140||||7730.44|7730.44|5.42|5.42|5.42|1.38|2.85|25|5.521||25|797644.46|148|72066.74|2522.22|353623.04|171790.26|2.024|2.024|124658.36|1320.55|103|30812.35|||10.485|59||
PS|3618V8QD9|DR0452|H|RM|CMT|20260501|20760420|4311|TRADITIONAL MORTGAGE ACCEPTANCE CORPORAT|1136605|1136605|1136605|1|164||||6930.52|6930.52|5.564|5.564|5.564|1.34|2.73|30|5.68||29|726152.06|66|37676.69|3610.2|326335.31|199967.47|2.167|2.167|103459.89|2540.3|66|117864.48|||10.844|62||
PS|3618V8QE7|DR0453|H|RM|CMT|20260501|20760420|4311|TRADITIONAL MORTGAGE ACCEPTANCE CORPORAT|508507|508507|508507|1|627||||811.02|811.02|5.203|5.203|5.203|.17|.31|37|4.13||37|555436.23|99|48708.82|984.08|285820.91|217748.24|1.794|1.794|49790.04|1419.58|99|8361.16|||13.507|69||
PS|3618V8QF4|DR0454|H|AL|LIBOR|20260501|20760420|4311|TRADITIONAL MORTGAGE ACCEPTANCE CORPORAT|697112|697112|697112|1|1207||||577.56|577.56|6.194|6.194|6.194|.14|.24|81|3.447||81|540709.43|118|67956.88|3553.66|278569.92|166787.22|2.083|2.083|69246.97|953.45|118|97255.77|5|2||67||
PS|3618VAMG1|DR2159|H|RM|CMT|20260501|20760420|4211|PLAZA HOME MORTGAGE, INCORPORATED|9556372|9556372|9556372|1|45||||212363.82|212363.82|4.996|4.996|4.996|33.41|66.78|2|5.713||2|888104.37|53|85480.64|28953.65|418004.08|330687.4|1.615|1.615|66733.66|1138.47|53|324635.17|||10.354|||
PS|3618VAMH9|DR2160|H|RM|CMT|20260501|20760420|4211|PLAZA HOME MORTGAGE, INCORPORATED|2646008|2646008|2646008|1|2061||||1283.85|1283.85|5.45|5.45|5.45|.23|.48|23|5.923||23|911043.32|88|60424.15|2633.1|362290.81|200005.33|2.06|2.06|74344.42|2677.39|88|97637.95|||11.217|76||
PS|3618VEUT6|DR5994|H|RM|CMT|20260501|20760420|4394|LONGBRIDGE FINANCIAL, LLC|19396384|19396384|19396384|1|142||||136594.25|136594.25|5.417|5.417|5.417|25.44|57.64|2|6.089||2|830243.11|37|54779.1|3643.91|325334.83|237508.06|2.046|2.046|77592.05|815.42|36|86168.28|||10.768|73||
PS|3618VEUU3|DR5995|H|RM|CMT|20260501|20760420|4394|LONGBRIDGE FINANCIAL, LLC|19420714|19420714|19420714|1|142||||136765.59|136765.59|5.383|5.383|5.383|26.98|61.28|2|6.073||2|678436.98|137|59029.86|4222.29|285246.2|208522.16|2.015|2.015|62106.75|2033.38|136|20762.38|||10.737|60||
PS|3618VEUV1|DR5996|H|RM|CMT|20260501|20760420|4394|LONGBRIDGE FINANCIAL, LLC|19435198|19435198|19435198|1|141||||137838.28|137838.28|5.389|5.389|5.389|26.49|60.08|2|6.072||2|753963.07|139|55648.9|3117.72|307153.05|214450.24|2.02|2.02|81622.37|1740.84|138|893.99|||10.746|60||
PS|3618VEUW9|DR5997|H|RM|CMT|20260501|20760420|4394|LONGBRIDGE FINANCIAL, LLC|19432655|19432655|19432655|1|142||||136849.68|136849.68|5.426|5.426|5.426|26.6|59.55|2|6.074||2|784212.16|56|51724.77|3401.04|307069.6|215741.08|2.045|2.045|82829.25|1278.95|55|111024.65|||10.782|69||
PS|3618VEUX7|DR5998|H|RM|CMT|20260501|20760420|4394|LONGBRIDGE FINANCIAL, LLC|19771831|19771831|19771831|1|25331||||780.54|780.54|5.648|5.648|5.648|.15|.33|26|5.889||26|729778.6|75|49612.05|4316.71|316875.66|140967.93|2.239|2.239|87480.84|4353.13|61|69454.94|||11.142|69||
PS|3618VEUY5|DR5999|H|RM|CMT|20260501|20760420|4394|LONGBRIDGE FINANCIAL, LLC|3638198|3638198|3638198|1|5097||||713.79|713.79|5.49|5.49|5.49|.15|.26|54|3.546||54|566992.83|100|38248.69|5154.82|314856.73|190496.7|2.083|2.083|49264.09|1697.1|67|45243.17|||7.607|71||
PS|3618VEUZ2|DR6000|H|RM|CMT|20260501|20760420|4394|LONGBRIDGE FINANCIAL, LLC|17232784|17232784|17232784|1|121||||142419.7|142419.7|5.44|5.44|5.44|27.05|60.75|2|6.158||2|685910.04|145|45253.76|2830.74|302484.39|228737.43|2.06|2.06|64970.84|1243.35|144|44289.01|||10.799|76||
PS|3618VEU25|DR6001|H|RM|CMT|20260501|20760420|4394|LONGBRIDGE FINANCIAL, LLC|10558063|10558063|10558063|1|1361||||7757.58|7757.58|5.656|5.656|5.656|1.42|3.16|21|6.132||21|763708.98|68|53477.66|3967.45|314354.67|120145.48|2.25|2.25|142912.82|1636.86|60|94049.75|||11.408|72||
PS|3618VEU33|DR6002|H|AL|LIBOR|20260501|20760420|4394|LONGBRIDGE FINANCIAL, LLC|3212477|3212477|3212477|1|6077||||528.63|528.63|6.177|6.177|6.177|.14|.26|77|3.478|3836.75|77|531207.87|84|56551.89|3550.93|273709.27|125910.03|2.075|2.075|82923.2|1796.06|54|49572.57|5|2||67||
PS|3618VEU41|DR6003|H|AL|LIBOR|20260501|20760420|4394|LONGBRIDGE FINANCIAL, LLC|971958|971958|971958|1|1328||||731.9|731.9|6.776|6.776|6.776|.23|.4|106|4.922||106|447706.71|144|51860.59|3517.47|233017.81|96983.98|2.712|2.712|114494.26|1365.34|67|76607.89|5|2||69||
PS|3618VMR21|DS1405|H|RM|CMT|20260501|20760420|4462|GUILD MORTGAGE COMPANY LLC|11005608|11005608|11005608|1|65||||169317.05|169317.05|5.444|5.444|5.444|33.12|71.56|2|6.125||2|651973.05|120|33937.42|3998.9|293589.6|226690.72|2.077|2.077|63516.09|780.45|120|66486.59|||10.801|71||
PS|3618VMR39|DS1406|H|RM|CMT|20260501|20760420|4462|GUILD MORTGAGE COMPANY LLC|3279720|3279720|3279720|1|2736||||1198.73|1198.73|5.584|5.584|5.584|.24|.53|23|6.001||23|731628.29|89|49106.66|5752.04|312143.87|153883.51|2.176|2.176|95010.75|2764.06|89|86391.45|||11.366|74||
PS|3618VMTM5|DS1456|H|RM|CMT|20260501|20760420|4462|GUILD MORTGAGE COMPANY LLC|251645|251645|251645|1|55||||4575.36|4575.36|5.689|5.689|5.689|1.22|2.51|36|5.839||36|477482.51|51|35425.07|5023.21|242000.9|188139.53|2.296|2.296|35409.19|887.9|51|12264.93|||17.431|64||
PS|3618VP6C5|DS3567|H|AL|LIBOR|20260501|20760420|4153|ONITY MORTGAGE CORPORATION|2217412|2217412|2217412|1|4767||||465.16|465.16|6.137|6.137|6.137|.12|.22|79|3.709||79|516701.3|101|52031.97|3780.96||166798.91|2.07|2.07|72485.22|1446.57|66|45287.29|5|2||72||
PS|3618VP6D3|DS3568|H|AL|LIBOR|20260501|20760420|4153|ONITY MORTGAGE CORPORATION|2295131|2295131|2295131|1|3124||||734.68|734.68|6.754|6.754|6.754|.21|.37|119|4.791||119|449621.99|148|55116.28|5571.19|157092.93|122871.65|2.68|2.68|133472.98|1266.37|109|57475.93|5|2||72||
PS|3618VP6E1|DS3569|H|ML|LIBOR|20260501|20760420|4153|ONITY MORTGAGE CORPORATION|2665843|2665843|2665843|1|4056||||657.26|657.26|5.936|5.936|5.936|.2|.34|159|5.077|4207.8|158|518234.16|154|67245.7|4384.4|128849.75|102208.37|2.514|2.514|224049.5|1481.06|107|101071.51|||12.761|71||
PS|3618VP6F8|DS3570|H|RA|CMT|20260501|20760420|4153|ONITY MORTGAGE CORPORATION|462670|462670|462670|1|384||||1204.87|1204.87|5.953|5.953|5.953|.26|.47|60|3.736||60|880107.34|119|55675.45|4558.28|339745.39|84623.32|2.525|2.525|148168.63|1935.26|84|73945.51|5|2||84||
PS|3618VP6G6|DS3571|H|RF||20260501|20760420|4153|ONITY MORTGAGE CORPORATION|425548|425548|425548|1|1446||||294.29|294.29|4.058|4.058|4.058|.07|.13|91|4.418|4717.57|91|513442.35||44021.1|2590.57||||||||||||67||
PS|3618VP6H4|DS3572|H|RM|CMT|20260501|20760420|4153|ONITY MORTGAGE CORPORATION|1191671|1191671|1191671|1|2211||||538.97|538.97|5.82|5.82|5.82|.12|.22|51|4.345||51|557492.06|108|52191.97|7364.88|124502.51|148147.23|2.415|2.415|57600.06|1614.13|82|21293.58|||13.707|74||
PS|3618VP6J0|DS3573|H|RM|CMT|20260501|20760420|4153|ONITY MORTGAGE CORPORATION|14422888|14422888|14422888|1|15985||||902.28|902.28|5.58|5.58|5.58|.17|.34|30|5.588|128.68|30|747799.03|85|55453.65|7839.5|145634.62|85554.76|2.186|2.186|74079.98|3744.57|65|77857.97|||10.752|69||
PS|3618VP6K7|DS3574|H|AL|LIBOR|20260501|20760420|4153|ONITY MORTGAGE CORPORATION|590614|590614|590614|1|120||||4921.78|4921.78|6.207|6.207|6.207|1.27|2.35|84|4.213||84|420752.21|25|22881.02|3378.9||146852.46|2.126|2.126|41148.2|5562.45|24|699.03|5|2||75||
PS|3618VP6L5|DS3575|H|AL|LIBOR|20260501|20760420|4153|ONITY MORTGAGE CORPORATION|259036|259036|259036|1|100||||2590.36|2590.36|6.795|6.795|6.795|.79|1.39|118|4.688||118|436148.36|153|63170.41|2766.76|172591.2|91873.62|2.708|2.708|157219.19|1534.09|115|117559.58|5|2||75||
PS|3618VP6M3|DS3576|H|ML|LIBOR|20260501|20760420|4153|ONITY MORTGAGE CORPORATION|500396|500396|500396|1|225||||2223.98|2223.98|5.944|5.944|5.944|.66|1.14|164|5.173|4767.16|164|462107.95|149|50484.22|1825.58|143997.48|57517.74|2.522|2.522|232645.56|1598.61|115|56993.02|||12.789|73||
PS|3618VP6P6|DS3578|H|RM|CMT|20260501|20760420|4153|ONITY MORTGAGE CORPORATION|3897695|3897695|3897695|1|581||||6708.6|6708.6|5.618|5.618|5.618|1.23|2.53|28|5.692||28|744403.63|84|55818.16|5052.52|163282.71|81505.6|2.225|2.225|121077.68|2440.71|81|69594.97|||10.766|75||
PS|3618VRLY6|DS4843|H|AL|LIBOR|20260501|20760420|4132|FINANCE OF AMERICA REVERSE LLC|884200|884200|884200|1|143||||6183.22|6183.22|6.827|6.827|6.827|1.64|2.88|118|4.901||118|488005.69|240||2625.5|263382.63|91785.87|2.785|2.785|254939.95|872.94|114|97767.06|5|2||89||
PS|3618VRLZ3|DS4844|H|AL|LIBOR|20260501|20760420|4132|FINANCE OF AMERICA REVERSE LLC|1318067|1318067|1318067|1|294||||4483.22|4483.22|6.138|6.138|6.138|1.11|2.01|82|3.796||81|605085.61|116||3069.64|286574.17|113354.08|2.024|2.024|134788.85|854.37|68|35156.39|5|2||67||
PS|3618VRL26|DS4845|H|RM|CMT|20260501|20760420|4132|FINANCE OF AMERICA REVERSE LLC|781606|781606|781606|1|150||||5210.71|5210.71|5.812|5.812|5.812|1.08|1.92|58|3.823||58|554914.84||23925.91|3226.76|311142.61|196477.49|2.396|2.396|79751.09||||||13.004|89||
PS|3618VRL34|DS4846|H|RM|CMT|20260501|20760420|4132|FINANCE OF AMERICA REVERSE LLC|5984832|5984832|5984832|1|833||||7184.67|7184.67|5.738|5.738|5.738|1.37|2.94|25|5.956||25|685978.07|119|61724.3|4903.72|295695.22|149100.26|2.328|2.328|119406.31|1060.22|107|66059.68|||11.154|66||
PS|3618VRL42|DS4847|H|RM|CMT|20260501|20760420|4132|FINANCE OF AMERICA REVERSE LLC|2080060|2080060|2080060|1|467||||4454.09|4454.09|5.709|5.709|5.709|.98|1.84|51|4.29||51|615730.25|53||2972.06|296589.87|128517.53|2.287|2.287|143443.83|1287.57|80|140476.78|||8.926|65||
PS|3618VRL59|DS4848|H|RA|CMT|20260501|20760420|4132|FINANCE OF AMERICA REVERSE LLC|257833|257833|257833|1|69||||3736.71|3736.71|6.185|6.185|6.185|.69|1.33|49|4.779||49|798445.08|96||2281.43|376988.21|194839.91|2.614|2.618|123887.96|2000.58|47|54529.61|5|2||72||
TP|202605|20260601|63
