Issuer Number|Reporting Period|CUSIP Number|Pool Number|Pool Type|Issue Type|Payment Date|Penalty Amount|Lockout Period End Date|Prepayment End Date
3455|202607|3618M3W27|DN1565|PN|X|20260731|     842047.57||20351201
3866|202607|3617YRZL8|CM6147|PN|X|20260731|     593536.50||20320801
3896|202607|3617QRFE5|BY8265|LM|X|20260702|      78810.60||20301101
3995|202607|3617QLXT5|BY4290|PN|X|20260722|     314749.78||20310101
3995|202607|3618F82K7|CW0778|PN|X|20260730|    2374363.05||20350501
3998|202607|3617N2RC4|BU1383|LM|X|20260730|      86934.68||20300901
3998|202607|3617U8LV7|CA1240|LM|X|20260702|      65561.35||20310101
4016|202607|36195LYX4|AV9726|PN|X|20260714|      71083.39||20270101
4016|202607|3617VA4V0|CD0836|LM|X|20260730|     889696.54||20310601
4080|202607|3617UDK88|CA5719|PN|X|20260710|     589911.20||20310401
4082|202607|3617NWCD2|BW4568|PN|X|20260715|     597460.39||20301201
4082|202607|3618KRGQ1|DJ4707|PN|X|20260731|    1358084.80||20350901
4147|202607|3617NE2N1|BV1681|LM|X|20260730|     236351.25||20300901
4168|202607|36196QQH6|AY1356|PN|X|20260701|      51791.62||20270501
4168|202607|36196QQK9|AY1358|PN|X|20260701|      33234.55||20270501
4168|202607|3617GC4W1|BF6237|PN|X|20260701|     119799.39||20280601
4168|202607|3617GC4X9|BF6238|PN|X|20260701|     223481.50||20280601
4168|202607|3617J9ZM3|BK8848|PN|X|20260701|     498411.53||20290701
4168|202607|3617NMSV7|BV7732|PN|X|20260729|     487157.41||20300801
4168|202607|3617NYQ76|BW6778|LM|X|20260701|     405526.61||20300901
4168|202607|3617Q9S68|BX5041|PN|X|20260701|     626927.94||20301001
4168|202607|3617QKDH5|BY2804|PN|X|20260724|     514442.32||20301101
4168|202607|3618HJ4J2|DC4425|PN|X|20260731|    1116128.79||20341001
4265|202607|3617W1BU3|CF0051|PN|X|20260731|     543129.64||20310930
